SP55-3 milina static ho an'ny famokarana tokana loko amin'ny materialy thermoplastic
Reference ara-teknika
Fepetra ara-teknika | Unit | Piston-screw/YZ55-3 |
peo | NO | 3 |
Hery fanakatonana bobongolo | KN | 600 |
Stroke fanokafana milina | mm | 210 |
Fenitra refin'ny bobongolo | mm | 300x400 |
Haavo ambony indrindra amin'ny lasitra | mm | 200 |
Ny haavon'ny bobongolo amin'ny tender | mm | 140 |
Haavo adjustable tsindrona | mm | 32+142 |
Injectors | NO | 3 |
Savaivony visy | mm | 55 |
Ny tahan'ny visy | mm | 15 |
Ny fahafahan'ny plastika tsirairay. Injector | kg/h | 100 |
Volume tsindrona | cc | 720 |
Tsindrona tsindrona | bara | 650 |
Hafaingan'ny visy | isa-minitra | 130 |
Torque ny visy | daNm | 80 |
Hafainganam-pandeha tsindrona | cm3/sec | 170 |
Faritra fanafanana | NO | 3 |
fahefana | ||
Nozzle fanafanana | KW | 11.3 |
Hydraulique | KW | 30 |
Hery tanteraka | KW | 41.3 |
Ny angovo fanjifana antonony | KW/h | 15 |
DIMENSIONS SY lanja | ||
sakany | mm | 2240 |
NY FAHARETANY | mm | 3200 |
hahavony | mm | 2700 |
Total lanja net | kg | 4200 |
Fitaovana fanampiny

Screw Compressor

Tilikambo fampangatsiahana rano

Pvc Mixer menaka

Air Compressor

Crusher

Pvc/Plastic loko Mixer

Milina tsy mitsahatra-mafana (sosona iray)

Masinina -Temperuture tsy miova (sosona roa)
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay