E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Injection Molding Machine
Reference ara-teknika
| MPIhazona lasitra | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| HERY CLAMPING MOLD | KN | 2000 | ||||
| LALANA fanokafana lasitra | mm | 350 | ||||
| HAHAZOAN-KEVITRA ATAO | mm | 580x550 | ||||
| HAVAN'NY LABOTRA STANDARD | mm | 105-330 | ||||
| HAHAVY INJECTION | mm | 60 | ||||
| PASSAGGE BE1WEEN COLUMS | mm | 605 | ||||
| ANTSO NY Ivon'ny tsindrona | mm | 240/290 | ||||
| HERIN'NY FANAMAFANA LOKA | KW | 6, 7 | ||||
| UNIT INJECTION | ||||||
| ISAN'NY UNITSE INJECTION | N° Ny | 2 (1 isaky ny and.2 staz.) | tsy voatery | |||
| VY DIAMETER | mm | 60 | 75 | |||
| L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
| VOLUME INJECTION | cm | 900 | 1400 | |||
| TANDREMO INTSONY | bara | 1065 | ||||
| HAINGANA VOLA | isa-minitra | 0-140 | 0 + 140 | |||
| HAINGANA INTSONY | cm3/sec | 230 | 700 | |||
| TORQUE VOLA(max) | DaNm | 160 | 160 | |||
| ZONA FANAMAFANA | N° | 4 | 4 | |||
| HERY AMPY | ||||||
| FANAZARAN-TENA INJECTION | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| MOTOR MOVEMENT INJECTOR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| LOHA MIHAVINA | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| HYDRAULIC UNIT MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| PAOMPANA VACUUM | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| TOTAL HERY AMPY | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| FANDINIHANA ARA | ||||||
| ENERGY ELECTRICAL | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| AIR | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| UNITS FRIGERATION | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| LALANA | ||||||
| LANJA AFA-KARATSAKA | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| lafiny | ||||||
| A-HALALANA | mm | 4500 | ||||
| B-LENGTH | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| C-STATIONS LENGTH | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-HEIGHT | mm | 2800 | ||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
